开元棋牌app 赢输彩26040期欧亚赔率对照:罗马盘口存相反

发布日期:2026-04-12 13:22    点击次数:156

开元棋牌app 赢输彩26040期欧亚赔率对照:罗马盘口存相反

开元app
  
欧罗巴 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
博洛尼亚 vs 罗马 3.07 3.07 2.43 1.775 受平手/半球 2.075 2.08  平手  1.70
里尔 vs 阿斯顿维拉 2.91 3.29 2.41 1.79 受平手/半球 2.06 1.76  受平手/半球  2.02
帕纳辛纳 vs 贝蒂斯 3.63 3.21 2.10 2.025 受平手/半球  1.825 1.98  受平手/半球  1.80
斯图加特 vs 波尔图 2.07 3.50 3.40 2.07 半球 1.78 1.99  半球  1.79
塞尔塔 vs 里昂 2.08 3.40 3.45 2.075 半球 1.775 1.99  半球  1.79
费伦茨 vs 布拉加 2.97 3.29 2.36 1.83 受平手/半球 2.02 1.80  受平手/半球  1.98
亨克 vs 弗赖堡 2.62 3.39 2.59 2.06 平手 1.79 1.90  平手  1.88
诺丁汉丛林 vs 中日德兰 1.55 4.22 5.62 1.825 半球/一球 2.025 1.90  一球  1.88
欧协联 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
阿尔克马尔 vs 布斯巴达 2.12 3.40 3.22 1.84 平手/半球 2.01 1.85  平手/半球  1.93
里耶卡 vs 斯特拉斯堡 3.86 3.62 1.85 2.00 受半球 1.85 1.88  受半球  1.90
萨姆松体育 vs 巴列卡诺 3.17 3.27 2.20 1.95 受平手/半球 1.90 1.83  受平手/半球  1.95
水晶宫 vs 拉纳卡 1.22 5.89 11.91 1.85 两球 2.00 1.93  球半/两球  1.85
佛罗伦萨 vs 琴斯托霍瓦 1.75 3.68 4.31 1.75 半球 2.10 2.02  半球/一球  1.76
奥洛穆茨 vs 好意思因茨 4.19 3.65 1.78 2.075 受半球 1.775 1.81  受半球/一球  1.97
宝马会(BMW Club)官网app下载

下一篇:没有了

热点资讯

开元棋牌app 赢输彩26040期欧亚赔率对照:罗马盘口存相反

欧罗巴 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘 博洛尼亚 vs 罗马 3.07 3.07 2.43 1.775 受平手/半球 2.075 2.08 平手 1.70 里尔 vs 阿斯顿维拉 2.91 3.29 2.41 1.79 受平手/半球 2.06 1.76 受平手/半球 2.02 帕纳辛纳 vs 贝蒂斯 3.63 3.21 2.10 2.025 受平手/半球1.825 1.98 受平手/半球 1.80 斯图加特 vs 波尔图 2.07 3.50 3.40 2.07 半球 1.78 1.99 半...

推荐资讯